Descripción
Con el test prenatal no invasivo Everli Completo es posible evaluar el riesgo de que tu futuro bebé presente alguna de las alteraciones o síndromes descritos en la siguiente tabla:
Cromosoma | Alteración | Síndrome |
Cromosoma 1 | Aneuploidía 1 | |
Cromosoma 2 | Aneuploidía 2 | |
Cromosoma 3 | Aneuploidía 3 | |
Cromosoma 4 | Aneuploidía 4 | |
Cromosoma 5 | Aneuploidía 5 | |
Cromosoma 6 | Aneuploidía 6 | |
Cromosoma 7 | Aneuploidía 7 | |
Cromosoma 8 | Aneuploidía 8 | |
Cromosoma 9 | Aneuploidía 9 | |
Cromosoma 10 | Aneuploidía 10 | |
Cromosoma 11 | Aneuploidía 11 | |
Cromosoma 12 | Aneuploidía 12 | |
Cromosoma 13 | Aneuploidía 13 | Síndrome de Patau |
Cromosoma 14 | Aneuploidía 14 | |
Cromosoma 15 | Aneuploidía 15 | |
Cromosoma 16 | Aneuploidía 16 | |
Cromosoma 17 | Aneuploidía 17 | |
Cromosoma 18 | Aneuploidía 18 | Síndrome de Edwards |
Cromosoma 19 | Aneuploidía 19 | |
Cromosoma 20 | Aneuploidía 20 | |
Cromosoma 21 | Aneuploidía 21 | Síndrome de Down |
Cromosoma 22 | Aneuploidía 22 | |
Cromosoma 23 | XO | Síndrome de Turner |
XXX | Síndrome del Triple X | |
XXY | Síndrome de Klinefelter | |
XYY | Síndrome de Jacobs |
Es posible saber el sexo del feto en caso de que los padres quieran saberlo.
Este test se puede realizar tanto en embarazos únicos como gemelares.
¿Tienes dudas?
Consulta el comparador de pruebas o consulta en atención al paciente: 914 202 205
Elige tu
prueba
390,00€Añadir al carrito
430,00€Añadir al carrito
485,00€ 436,50€Añadir al carrito
695,00€ 625,50€Añadir al carrito
Sexo Fetal
Trisomía 13
(Síndrome de Patau)
Trisomía 18
(Síndrome de Edwards)
Trisomía 21
(Síndrome de Down)
Aneuploidías del Par Sexual
(X0, XXY, XXX, XYY)
Deleciones 22Q 11.2
(Síndrome Digeorge)
Deleciones y
Duplicaciones ≥ 7MB
Aneuploidías del Par Todos los Cromosomas
Microdeleciones
Posible en Embarazo Gemelar
¿Cómo adquirir tu prueba?
1
2
3
4