Descripción
El test prenatal no invasivo GeneSafe® De Novo es una prueba prenatal no invasiva que estudia el riesgo del bebé de padecer alguna de las 44 enfermedades monogénicas que se producen por una mutación en un solo gen, de novo o no heredadas, por lo que no son transmitidas de padres a hijos, sino que se trata de mutaciones de nueva aparición. En esta prueba se incluye el estudio de mutaciones de novo conocidas en 25 genes.
Algunas de las enfermedades que puede detectar esta prueba son las displasias esqueléticas, anomalías cardíacas, síndromes polimalformativos, trastornos del desarrollo que pueden producir diferencias funcionales (ej. autismo, epilepsia, discapacidad intelectual…), y algunos síndromes poco frecuentes como pueden ser el de Schinzel-Giedion, el síndrome de Bohring-Opitz o el de Apert.
¿Qué enfermedades o síndromes analiza esta prueba?
Síndromes poco frecuentes | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
Síndrome de Alagille | JAG1 |
Síndrome de Charge | CHD7 |
Síndrome de Cornelia de Lange 5 | HDAC8 |
Síndrome de Cornelia de Lange 1 | NIPBL |
Síndrome de Rett | MECP2 |
Síndrome de Sotos 1 | NSD1 |
Síndrome de Bohring-Opitz | ASXL1 |
Síndrome de Schinzel-Giedion | SETBP1 |
Holoprosencefalia | SIX3 |
Síndromes De Craniosinostosis | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
Síndrome de Antley-Bixler sin anomalías genitales o desórdenes en la esteroidogénesis | FGFR2 |
Síndrome de Apert | FGFR2 |
Síndrome de Crouzon | FGFR2 |
Síndrome de Jackson-Weiss | FGFR2 |
Síndrome de Pfeiffer tipo 1 | FGFR2 |
Síndrome de Pfeiffer tipo 2 | FGFR2 |
Síndrome de Pfeiffer tipo 3 | FGFR2 |
Síndrome De Noonan | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
Síndrome cutáneo craneofacial 1 | BRAF |
Síndrome de Noonan con o sin leucemia mielomonocítica – NSLL | CBL |
Síndrome de Noonan / Cáncer | KRAS |
Síndrome de cardiofaciocutáneo 3 | MAP2K1 |
Síndrome de cardiofaciocutáneo 4 | MAP2K2 |
Síndrome de Noonan 6 / Cáncer | NRAS |
Síndrome de Noonan 1 / Síndrome de LEOPAD | PTPN11 |
Leucemia mielomonocítica juvenil – JMML | PTPN11 |
Síndrome de Noonan 5 / Síndrome LEOPARD 2 | RAF1 |
Síndrome de Noonan 8 | RIT1 |
Síndrome de Noonan / Enfermedad con caída de cabello anagénica | SHOC2 |
Síndrome de Noonan 4 | SOS1 |
Displasias Esqueléticas | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
Acondrogénesis tipo II o hipocondrogénesis | COL2A1 |
Acondroplasia | FGFR3 |
Síndrome de CATSLH | FGFR3 |
Síndrome de Crouzon con acantosis nigrican | FGFR3 |
Hipocondroplasia | FGFR3 |
Síndrome de Muenke | FGFR3 |
Displasia tanatofórica tipo I | FGFR3 |
Displasia tanatofórica tipo II | FGFR3 |
Síndrome de Ehlers-Danlos | COL1A1 |
Síndrome de Ehlers-Danlos, tipo VIIA | COL1A1 |
Osteogénesis imperfecta tipo I | COL1A1 |
Osteogénesis imperfecta tipo II | COL1A1 |
Osteogénesis imperfecta tipo III | COL1A1 |
Osteogénesis imperfecta tipo IV | COL1A1 |
Síndrome de Ehlers-Danlos, tipo VIIB | COL1A2 |
Osteogénesis imperfecta tipo II | COL1A2 |
Osteogénesis imperfecta tipo III | COL1A2 |
Osteogénesis imperfecta tipo IV | COL1A2 |
*Este test solo puede realizarse en embarazo único.
¿Tienes dudas?
Consulta el comparador de pruebas o consulta en atención al paciente: 914 202 205
Elige tu
prueba
750,00€ 675,00€Añadir al carrito
750,00€ 675,00€Añadir al carrito
1.100,00€ 990,00€Añadir al carrito
1.400,00€ 1.260,00€Añadir al carrito
Sexo Fetal
Trisomía 13
(Síndrome de Patau)
Trisomía 18
(Síndrome de Edwards)
Trisomía 21
(Síndrome de Down)
Aneuploidías del Par Sexual
(X0, XXY, XXX, XYY)
Deleciones 22Q 11.2
(Síndrome Digeorge)
Deleciones y
Duplicaciones ≥ 7MB
Aneuploidías de Todos
los Cromosomas
Microdeleciones
Enfermedades Monogénicas No Hereditarias
Enfermedades Genéticas Recesivas
Posible en Embarazo Gemelar
¿Cómo adquirir tu prueba?
1
2
3
4