Descripción
El pack Test prenatal no Invasivo Everli Plus + Genesafe® Complete consiste en la combinación de las dos pruebas no invasivas más avanzadas. Esta combinación es la más completa para descartar alteraciones genéticas en tu bebé, ya que incluye el estudio tanto de alteraciones cromosómicas como de mutaciones genéticas hereditarias y de nueva aparición.
- Everli Plus: Esta prueba estudia el riesgo de que tu bebé presente una copia extra en los cromosomas 13, 18 y 21, alguna alteración en los cromosomas sexuales y el riesgo de deleciones o duplicaciones de ADN > 7Mb y de 9 síndromes de microdeleción, así como el sexo del bebe.
- Genesafe® Complete: Esta prueba estudia el riesgo de que tu bebé presente alguna de las 5 enfermedades genéticas que se transmiten de padres a hijos producidas por mutaciones en determinados genes, como la fibrosis quística, la beta-talasemia, la anemia de células falciformes, la sordera autosómica recesiva tipo 1A y la sordera autosómica recesiva tipo 1B. También detecta 44 enfermedades que se dan por mutaciones de novoo no hereditarias, entre las que encontramos anomalías cardíacas, síndromes polimalformativos, displasias esqueléticas, trastornos del neurodesarrollo y otros síndromes poco frecuentes (Bohring-Opitz, Schinzel-Giedion, Pfeiffer, Apert…) entre otros.
¿Qué enfermedades o síndromes analiza esta prueba?
TEST PRENATAL NO INVASIVO EVERLI PLUS | ||
Cromosoma | Alteración | Síndrome |
Cromosoma 1 | Aneuploidías 1 | |
Deleción 1p36 | Síndrome de Deleción 1p36 | |
Cromosoma 2 | Aneuploidías 2 | |
Cromosoma 3 | Aneuploidías 3 | |
Cromosoma 4 | Aneuploidías 4 | |
Deleción monocromosómica Dillan 4p | Síndrome de Wolf-Hirschhorn | |
Cromosoma 5 | Aneuploidías 5 | |
Deleción 5p15.2 | Síndrome de Cri-Du-Chat | |
Cromosoma 6 | Aneuploidías 6 | |
Cromosoma 7 | Aneuploidías 7 | |
Cromosoma 8 | Aneuploidías 8 | |
Deleción 8q23.3-q24.11 | Síndrome de Langer-Giedion | |
Cromosoma 9 | Aneuploidías 9 | |
Cromosoma 10 | Aneuploidías 10 | |
Cromosoma 11 | Aneuploidías 11 | |
Deleción terminal del 11q | Síndrome de Jacobsen | |
Cromosoma 12 | Aneuploidías 12 | |
Cromosoma 13 | Aneuploidías 13 | Síndrome de Patau |
Cromosoma 14 | Aneuploidías 14 | |
Cromosoma 15 | Aneuploidías 15 | |
Deleción de un gen | Síndrome de Prader-Willi | |
Alteración del UBE3A | Síndrome de Angelman | |
Cromosoma 16 | Aneuploidías 16 | |
Cromosoma 17 | Aneuploidías 17 | |
Deleción 17p11.2 | Síndrome de Smith-Magenis | |
Cromosoma 18 | Aneuploidías 18 | Síndrome de Edwards |
Cromosoma 19 | Aneuploidías 19 | |
Cromosoma 20 | Aneuploidías 20 | |
Cromosoma 21 | Aneuploidías 21 | Síndrome de Down |
Cromosoma 22 | Aneuploidías 22 | |
Deleción 22q11.2 | Síndrome de DiGeorge | |
Cromosoma 23 | XO | Síndrome de Turner |
XXX | Síndrome del Triple X | |
XXY | Síndrome de Klinefelter | |
XYY | Síndrome de Jacobs |
*Este test sólo puede realizarse en embarazo único.
TEST PRENATAL NO INVASIVO GENESAFE COMPLETE | |
Síndromes poco frecuentes | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
1. Síndrome de Alagille | JAG1 |
2. Síndrome de Charge | CHD7 |
3. Síndrome de Cornelia de Lange 5 | HDAC8 |
4. Síndrome de Cornelia de Lange 1 | NIPBL |
5. Síndrome de Rett | MECP2 |
6. Síndrome de Sotos 1 | NSD1 |
7. Síndrome de Bohring-Opitz | ASXL1 |
8. Síndrome de Schinzel-Giedion | SETBP1 |
9. Holoprosencefalia | SIX3 |
Síndromes De Craniosinostosis | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
10. Síndrome de Antley-Bixler sin anomalías genitales o desórdenes en la esteroidogénesis | FGFR2 |
11. Síndrome de Apert | FGFR2 |
12. Síndrome de Crouzon | FGFR2 |
13. Síndrome de Jackson-Weiss | FGFR2 |
14. Síndrome de Pfeiffer tipo 1 | FGFR2 |
15. Síndrome de Pfeiffer tipo 2 | FGFR2 |
16. Síndrome de Pfeiffer tipo 3 | FGFR2 |
Síndrome De Noonan | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
17. Síndrome cutáneo craneofacial 1 | BRAF |
18. Síndrome de Noonan con o sin leucemia mielomonocítica – NSLL | CBL |
19. Síndrome de Noonan / Cáncer | KRAS |
20. Síndrome de cardiofaciocutáneo 3 | MAP2K1 |
21. Síndrome de cardiofaciocutáneo 4 | MAP2K2 |
22. Síndrome de Noonan 6 / Cáncer | NRAS |
23. Síndrome de Noonan 1 / Síndrome de LEOPAD | PTPN11 |
24. Leucemia mielomonocítica juvenil – JMML | PTPN11 |
25. Síndrome de Noonan 5 / Síndrome LEOPARD 2 | RAF1 |
26. Síndrome de Noonan 8 | RIT1 |
27. Síndrome de Noonan / Enfermedad con caída de cabello anagénica | SHOC2 |
28. Síndrome de Noonan 4 | SOS1 |
Displasias Esqueléticas | |
Síndrome | Gen que produce la enfermedad |
29. Acondrogénesis tipo II o hipocondrogénesis | COL2A1 |
30. Acondroplasia | FGFR3 |
31. Síndrome de CATSLH | FGFR3 |
32. Síndrome de Crouzon con acantosis nigrican | FGFR3 |
33. Hipocondroplasia | FGFR3 |
34. Síndrome de Muenke | FGFR3 |
35. Displasia tanatofórica tipo I | FGFR3 |
36. Displasia tanatofórica tipo II | FGFR3 |
37. Síndrome de Ehlers-Danlos | COL1A1 |
38. Síndrome de Ehlers-Danlos, tipo VIIA | COL1A1 |
39. Osteogénesis imperfecta tipo I | COL1A1 |
40. Osteogénesis imperfecta tipo II | COL1A1 |
41. Osteogénesis imperfecta tipo III | COL1A1 |
42. Osteogénesis imperfecta tipo IV | COL1A1 |
43. Síndrome de Ehlers-Danlos, tipo VIIB | COL1A2 |
44. Osteogénesis imperfecta tipo II | COL1A2 |
45. Osteogénesis imperfecta tipo III | COL1A2 |
46. Osteogénesis imperfecta tipo IV | COL1A2 |
Enfermedad genética | GEN |
Fibrosis quística | CFTR |
Beta Talasemia | HBB |
Anemia de células falciformes | HBB |
Sordera Autosómica Recesiva Tipo 1A | CX26 (GJB2) |
Sordera Autosómica Recesiva Tipo 1B | CX26 (GJB6) |
¿Tienes dudas?
Consulta el comparador de pruebas o consulta en atención al paciente: 914 202 205
Elige tu
prueba
750,00€Añadir al carrito
750,00€Añadir al carrito
1.100,00€Añadir al carrito
1.400,00€ 1.260,00€Añadir al carrito
Sexo Fetal
Trisomía 13
(Síndrome de Patau)
Trisomía 18
(Síndrome de Edwards)
Trisomía 21
(Síndrome de Down)
Aneuploidías del Par Sexual
(X0, XXY, XXX, XYY)
Deleciones 22Q 11.2
(Síndrome Digeorge)
Deleciones y
Duplicaciones ≥ 7MB
Aneuploidías de Todos
los Cromosomas
Microdeleciones
Enfermedades Monogénicas No Hereditarias
Enfermedades Genéticas Recesivas
Posible en Embarazo Gemelar
¿Cómo adquirir tu prueba?
1
2
3
4